Таблица комиссий Ozon по категориям товаров (2026)
Актуальные ставки маркетплейса для схем FBO и FBS, статистика возвратов и рекомендуемый ДРР рекламы. Введите цену своего товара, чтобы увидеть комиссию в рублях.
| Категория товаров | Комиссия FBO | Комиссия FBS | При цене 2 500 ₽ | Средний возврат | Реком. ДРР |
|---|---|---|---|---|---|
Одежда, обувь и аксессуары Высокий процент возвратов из-за примерок. Обязателен расчет обратной логистики в юнит-экономике. | 21% | 23% | FBO: 525 ₽ FBS: 575 ₽ | 48% | 14–18% |
Электроника и смарт-гаджеты Низкая маржа при высоком чеке. Превышение ДРР выше 9% уводит товар в кассовый разрыв. | 10% | 12% | FBO: 250 ₽ FBS: 300 ₽ | 7% | 6–9% |
Бытовая техника (мелкая и крупная) Для крупной техники выгоднее FBS или Ozon Rocket для габаритных доставок. | 11% | 13% | FBO: 275 ₽ FBS: 325 ₽ | 8% | 7–10% |
Красота, косметика и уход Один из лучших показателей LTV. Высокий повторный спрос и минимальные возвраты. | 17% | 19% | FBO: 425 ₽ FBS: 475 ₽ | 6% | 12–16% |
Дом, мебель и интерьер Критично контролировать объемный вес упаковки, чтобы не переплачивать за воздух. | 16% | 18% | FBO: 400 ₽ FBS: 450 ₽ | 11% | 10–14% |
Детские товары и игрушки Ярко выраженная сезонность (август-сентябрь и декабрь). Требуются сертификаты качества. | 15% | 17% | FBO: 375 ₽ FBS: 425 ₽ | 10% | 11–15% |
Автотовары и запчасти Стабильный круглогодичный спрос. Важно точное сопоставление совместимости авто в характеристиках. | 14% | 16% | FBO: 350 ₽ FBS: 400 ₽ | 9% | 8–12% |
Строительство, ремонт и инструмент Высокая доля тяжелых товаров. Оптимальна разбивка поставок по региональным FBO хабам. | 15% | 17% | FBO: 375 ₽ FBS: 425 ₽ | 8% | 9–13% |
Спорт, фитнес и туризм Спрос привязан к сезонам. Для тренажеров и снарядов критичен расчет объемного веса. | 16% | 18% | FBO: 400 ₽ FBS: 450 ₽ | 14% | 11–15% |
Зоотовары и корма Максимальная частота повторных покупок. Регулярная выручка от постоянных клиентов. | 13% | 15% | FBO: 325 ₽ FBS: 375 ₽ | 5% | 9–12% |
Продукты питания и бакалея Минимальный процент возвратов. Жесткий контроль сроков годности при FBO хранении. | 12% | 14% | FBO: 300 ₽ FBS: 350 ₽ | 3% | 8–11% |
Книги, канцтовары и хобби Компактные габариты, дешевая логистика. Отличная ниша для отработки тестов и вывода в ТОП. | 15% | 17% | FBO: 375 ₽ FBS: 425 ₽ | 6% | 10–13% |
Нужен полный расчет юнит-экономики вашего товара?
Используйте наш онлайн-калькулятор, чтобы учесть не только комиссию, но и логистику кластеров FBO, эквайринг и налоги.
Чек-лист экспресс-аудита магазина Ozon на 35 пунктов
Пошаговый регламент поиска утечек бюджета: проверка индексации карточек, выявление скрытых тарифов FBO, контроль индекса цен и отсечение слива в Трафаретах.
Без спама и созвонов менеджеров. Материал мгновенно открывается в Telegram в формате прямой ссылки.
Частые вопросы о комиссиях Ozon
Почему на FBO комиссия ниже, чем на FBS?
Ozon стимулирует селлеров хранить товары на своих складах FBO. Это ускоряет доставку до покупателя, снижает операционные издержки маркетплейса на забор посылок и повышает конверсию карточек.
Взимается ли комиссия за невыкупленный товар?
Если покупатель отказался от товара в ПВЗ, комиссия с продажи не удерживается. Однако селлер оплачивает прямую логистику до ПВЗ и обратную логистику на склад.
Как получить аудит и персональный план роста магазина?
Напишите практикующему менеджеру Рахману Сайфаеву напрямую в Telegram (@sayfaev_rahman). Вы получите экспресс-разбор ваших карточек, ставок и юнит-экономики за 24 часа.